Tabulka velikostí a šíře
36 – 3,5 23, 5 cm
37- 4 24 cm
38 – 5 25 cm
39 – 6 26 cm
40 – 6,5 26,5 cm
41 – 7 27 cm
42 – 8 28 cm
| Označení | Popis | Pro koho je vhodné |
|---|---|---|
| E | Úzká | Úzká chodidla (např. ženy s hubenými nohami) |
| F | Normální (standardní) | Běžná šířka chodidla |
| G | Trochu širší | Mírně širší noha |
| H | Široká | Široké chodidlo |
| K | Extra široká | Velmi široká noha nebo s deformacemi (např. hallux valgus) |
